- ગઈકાલે છેલ્લા 24 કલાકમાં નવા 1068 કેસ સામે આવ્યા છે અને 26 દર્દીના મોત થયા છે
- હાલમાં 12,518 એક્ટિવ દર્દીઓમાંથી 83 દર્દી વૅન્ટિલેટર પર, જ્યારે 12,435 દર્દીની હાલત સ્થિર છે
અમદાવાદ. રાજ્યમાં કોરોના વાઈરસનું સંકટ યથાવત્ છે. દરરોજ 1000થી વધુ નવા કેસ સામે આવી રહ્યા છે. ગુજરાતમાં અત્યારસુધીમાં કુલ 6,06,718 કોવિડ-19ના ટેસ્ટ થયા છે. જેમાથી પોઝિટિવ કેસની સંખ્યા 53,631 થઇ છે. જ્યારે મૃત્યુઆંક 2,283 અને કુલ 38,830 દર્દી સાજા થઇને ઘરે પરત ફર્યા છે. હાલમાં 12,518 એક્ટિવ દર્દીઓમાંથી 83 દર્દી વૅન્ટિલેટર પર છે, જ્યારે 12,435 દર્દીની હાલત સ્થિર છે. ગઈકાલે છેલ્લા 24 કલાકમાં નવા 1068 કેસ સામે આવ્યા છે અને 26 દર્દીના મોત થયા છે. જ્યારે 872 દર્દી સાજા થઇને ઘરે પરત ફર્યા છે.
24 કલાકમાં કયા જિલ્લામાં કેટલા કેસ, મોત અને ડિસ્ચાર્જ
જિલ્લો | પોઝિટિવ કેસ | મોત | ડિસ્ચાર્જ |
અમદાવાદ | 176 | 3 | 205 |
સુરત | 309 | 12 | 227 |
વડોદરા | 92 | 3 | 48 |
ગાંધીનગર | 26 | 1 | 25 |
ભાવનગર | 39 | 0 | 38 |
બનાસકાંઠા | 26 | 0 | 0 |
આણંદ | 10 | 0 | 7 |
અરવલ્લી | 7 | 0 | 0 |
રાજકોટ | 61 | 1 | 14 |
મહેસાણા | 22 | 1 | 6 |
પંચમહાલ | 8 | 0 | 3 |
બોટાદ | 8 | 0 | 12 |
મહીસાગર | 2 | 0 | 31 |
પાટણ | 20 | 0 | 4 |
ખેડા | 8 | 0 | 10 |
સાબરકાંઠા | 9 | 0 | 11 |
જામનગર | 12 | 1 | 21 |
ભરૂચ | 30 | 0 | 0 |
કચ્છ | 22 | 3 | 5 |
દાહોદ | 18 | 0 | 0 |
ગીર-સોમનાથ | 19 | 0 | 0 |
છોટાઉદેપુર | 2 | 0 | 4 |
વલસાડ | 18 | 0 | 0 |
નર્મદા | 9 | 0 | 5 |
દેવભૂમિ દ્વારકા | 2 | 0 | 0 |
જૂનાગઢ | 28 | 0 | 35 |
નવસારી | 19 | 0 | 6 |
પોરબંદર | 1 | 0 | 0 |
સુરેન્દ્રનગર | 25 | 0 | 10 |
મોરબી | 6 | 0 | 12 |
તાપી | 10 | 1 | 2 |
ડાંગ | 0 | 0 | 2 |
અમરેલી | 26 | 0 | 4 |
અન્ય રાજ્ય | 0 | 0 | 1 |
કુલ | 1068 | 26 | 872 |
30 મેથી 23 જુલાઈ સુધી રાજ્યમાં નોંધાયેલા કેસ, મોત અને ડિસ્ચાર્જનો આંકડો
તારીખ | નવા નોંધાયેલા કેસ | મૃત્યુ | ડિસ્ચાર્જ |
30 મે | 412 | 27 | 621 |
31 મે | 438 | 31 | 689 |
1 જૂન | 423 | 25 | 861 |
2 જૂન | 415 | 29 | 1114 |
3 જૂન | 485 | 30 | 318 |
4 જૂન | 492 | 33 | 455 |
5 જૂન | 510 | 35 | 344 |
6 જૂન | 498 | 29 | 313 |
7 જૂન | 480 | 30 | 319 |
8 જૂન | 477 | 31 | 321 |
9 જૂન | 470 | 33 | 409 |
10 જૂન | 510 | 34 | 370 |
11 જૂન | 513 | 38 | 366 |
12 જૂન | 495 | 31 | 392 |
13 જૂન | 517 | 33 | 390 |
14 જૂન | 511 | 29 | 442 |
15 જૂન | 514 | 28 | 339 |
16 જૂન | 524 | 28 | 418 |
17 જૂન | 520 | 27 | 348 |
18 જૂન | 510 | 31 | 389 |
19 જૂન | 540 | 27 | 340 |
20 જૂન | 539 | 20 | 535 |
21 જૂન | 580 | 25 | 655 |
22 જૂન | 563 | 21 | 560 |
23 જૂન | 549 | 26 | 604 |
24 જૂન | 572 | 25 | 575 |
25 જૂન | 577 | 18 | 410 |
26 જૂન | 580 | 18 | 532 |
27 જૂન | 615 | 18 | 379 |
28 જૂન | 624 | 19 | 391 |
29 જૂન | 626 | 19 | 440 |
30 જૂન | 620 | 20 | 422 |
1 જુલાઈ | 675 | 21 | 368 |
2 જુલાઈ | 681 | 19 | 563 |
3 જુલાઈ | 687 | 18 | 340 |
4 જુલાઈ | 712 | 21 | 473 |
5 જુલાઈ | 725 | 18 | 486 |
6 જુલાઈ | 735 | 17 | 423 |
7 જુલાઈ | 778 | 17 | 421 |
8 જુલાઈ | 783 | 16 | 569 |
9 જુલાઈ | 861 | 15 | 429 |
10 જુલાઈ | 875 | 14 | 441 |
11 જુલાઈ | 872 | 10 | 502 |
12 જુલાઈ | 879 | 13 | 513 |
13 જુલાઈ | 902 | 10 | 608 |
14 જુલાઈ | 915 | 14 | 749 |
15 જુલાઈ | 925 | 10 | 791 |
16 જુલાઈ | 919 | 10 | 828 |
17 જુલાઈ | 949 | 17 | 770 |
18 જુલાઈ | 960 | 19 | 1061 |
19 જુલાઈ | 965 | 20 | 877 |
20 જુલાઈ | 998 | 20 | 777 |
21 જુલાઈ | 1026 | 34 | 744 |
22 જુલાઈ | 1020 | 28 | 837 |
23 જુલાઈ | 1078 | 28 | 718 |
24 જુલાઈ | 1068 | 26 | 872 |
કુલ આંક | 38713 | 1337 | 30965 |
કુલ 53,631દર્દી, 2,283ના મોત અને 38,830 ડિસ્ચાર્જ(સરકાર દ્વારા દર 24 કલાકે જાહેર કરાતા આંકડા મુજબ)
શહેર | પોઝિટિવ કેસ | મોત | ડિસ્ચાર્જ |
અમદાવાદ | 25,349 | 1,568 | 20,153 |
સુરત | 11,097 | 335 | 7553 |
વડોદરા | 3994 | 65 | 3260 |
ગાંધીનગર | 1230 | 39 | 895 |
ભાવનગર | 1109 | 20 | 589 |
બનાસકાંઠા | 544 | 16 | 374 |
આણંદ | 396 | 13 | 352 |
અરવલ્લી | 288 | 24 | 237 |
રાજકોટ | 1271 | 21 | 460 |
મહેસાણા | 682 | 16 | 271 |
પંચમહાલ | 362 | 16 | 245 |
બોટાદ | 184 | 5 | 136 |
મહીસાગર | 256 | 2 | 174 |
પાટણ | 456 | 24 | 296 |
ખેડા | 497 | 14 | 358 |
સાબરકાંઠા | 349 | 8 | 231 |
જામનગર | 544 | 12 | 288 |
ભરૂચ | 701 | 11 | 420 |
કચ્છ | 420 | 15 | 223 |
દાહોદ | 370 | 5 | 61 |
ગીર-સોમનાથ | 266 | 4 | 60 |
છોટાઉદેપુર | 114 | 2 | 80 |
વલસાડ | 506 | 5 | 312 |
નર્મદા | 220 | 0 | 115 |
દેવભૂમિ દ્વારકા | 36 | 3 | 26 |
જૂનાગઢ | 685 | 9 | 470 |
નવસારી | 436 | 6 | 266 |
પોરબંદર | 36 | 2 | 27 |
સુરેન્દ્રનગર | 560 | 8 | 235 |
મોરબી | 170 | 5 | 118 |
તાપી | 112 | 1 | 64 |
ડાંગ | 9 | 0 | 9 |
અમરેલી | 265 | 8 | 161 |
અન્ય રાજ્ય | 88 | 1 | 83 |
કુલ | 53,631 | 2,283 | 38,830 |