- ગઈકાલે છેલ્લા 24 કલાકમાં નવા 1026 કેસ અને 34 દર્દીના મૃત્યુ થયાં છે
- છેલ્લા 9 દિવસથી દરરોજ નવા 900થી વધુ કેસ નોંધાયા છે
અમદાવાદ. રાજ્યમાં કોરોનાનું સંકટ યથાવત્ છે. છેલ્લા 9 દિવસથી 900થી વધુ કેસ નોંધાયા છે. હાલમાં કોરોનાનો સૌથી વધુ ખતરો સુરત શહેરમાં જોવા મળી રહ્યો છે. રાજ્યમાં અત્યારસુધીમાં કુલ 50,465 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા છે. તેની સામે કુલ 36,403 દર્દી સાજા થઇને ઘરે પરત ફર્યા છે. જ્યારે મૃત્યુઆંક 2201એ પહોંચ્યો છે. ગઈકાલે છેલ્લા 24 કલાકમાં નવા 1026 કેસ અને 34 દર્દીના મૃત્યુ થયાં છે. જ્યારે 744 દર્દી સાજા થઇને ઘરે પરત ફર્યા છે.
ગઈકાલે 24 કલાકમાં નોંધાયેલા કેસ, મોત અને ડિસ્ચાર્જ
જિલ્લો | પોઝિટિવ કેસ | મોત | ડિસ્ચાર્જ |
અમદાવાદ | 199 | 6 | 205 |
સુરત | 298 | 21 | 173 |
વડોદરા | 75 | 2 | 61 |
ગાંધીનગર | 31 | 0 | 58 |
ભાવનગર | 38 | 1 | 50 |
બનાસકાંઠા | 25 | 0 | 13 |
આણંદ | 8 | 0 | 8 |
અરવલ્લી | 1 | 0 | 4 |
રાજકોટ | 58 | 0 | 7 |
મહેસાણા | 18 | 0 | 6 |
પંચમહાલ | 17 | 0 | 1 |
બોટાદ | 8 | 0 | 0 |
મહીસાગર | 6 | 0 | 0 |
પાટણ | 20 | 1 | 7 |
ખેડા | 14 | 0 | 7 |
સાબરકાંઠા | 5 | 0 | 7 |
જામનગર | 20 | 1 | 24 |
ભરૂચ | 16 | 0 | 20 |
કચ્છ | 9 | 1 | 7 |
દાહોદ | 39 | 0 | 0 |
ગીર-સોમનાથ | 18 | 1 | 0 |
છોટાઉદેપુર | 0 | 0 | 0 |
વલસાડ | 13 | 0 | 0 |
નર્મદા | 19 | 0 | 7 |
દેવભૂમિ દ્વારકા | 1 | 0 | 0 |
જૂનાગઢ | 12 | 0 | 22 |
નવસારી | 17 | 0 | 9 |
પોરબંદર | 2 | 0 | 3 |
સુરેન્દ્રનગર | 21 | 0 | 10 |
મોરબી | 6 | 0 | 13 |
તાપી | 4 | 0 | 3 |
ડાંગ | 1 | 0 | 0 |
અમરેલી | 7 | 0 | 19 |
અન્ય રાજ્ય | 0 | 0 | 0 |
કુલ આંક | 1026 | 34 | 744 |
30 મેથી 21 જુલાઈ સુધી રાજ્યમાં નોંધાયેલા કેસ, મોત અને ડિસ્ચાર્જનો આંકડો
તારીખ | નવા નોંધાયેલા કેસ | મૃત્યુ | ડિસ્ચાર્જ |
30 મે | 412 | 27 | 621 |
31 મે | 438 | 31 | 689 |
1 જૂન | 423 | 25 | 861 |
2 જૂન | 415 | 29 | 1114 |
3 જૂન | 485 | 30 | 318 |
4 જૂન | 492 | 33 | 455 |
5 જૂન | 510 | 35 | 344 |
6 જૂન | 498 | 29 | 313 |
7 જૂન | 480 | 30 | 319 |
8 જૂન | 477 | 31 | 321 |
9 જૂન | 470 | 33 | 409 |
10 જૂન | 510 | 34 | 370 |
11 જૂન | 513 | 38 | 366 |
12 જૂન | 495 | 31 | 392 |
13 જૂન | 517 | 33 | 390 |
14 જૂન | 511 | 29 | 442 |
15 જૂન | 514 | 28 | 339 |
16 જૂન | 524 | 28 | 418 |
17 જૂન | 520 | 27 | 348 |
18 જૂન | 510 | 31 | 389 |
19 જૂન | 540 | 27 | 340 |
20 જૂન | 539 | 20 | 535 |
21 જૂન | 580 | 25 | 655 |
22 જૂન | 563 | 21 | 560 |
23 જૂન | 549 | 26 | 604 |
24 જૂન | 572 | 25 | 575 |
25 જૂન | 577 | 18 | 410 |
26 જૂન | 580 | 18 | 532 |
27 જૂન | 615 | 18 | 379 |
28 જૂન | 624 | 19 | 391 |
29 જૂન | 626 | 19 | 440 |
30 જૂન | 620 | 20 | 422 |
1 જુલાઈ | 675 | 21 | 368 |
2 જુલાઈ | 681 | 19 | 563 |
3 જુલાઈ | 687 | 18 | 340 |
4 જુલાઈ | 712 | 21 | 473 |
5 જુલાઈ | 725 | 18 | 486 |
6 જુલાઈ | 735 | 17 | 423 |
7 જુલાઈ | 778 | 17 | 421 |
8 જુલાઈ | 783 | 16 | 569 |
9 જુલાઈ | 861 | 15 | 429 |
10 જુલાઈ | 875 | 14 | 441 |
11 જુલાઈ | 872 | 10 | 502 |
12 જુલાઈ | 879 | 13 | 513 |
13 જુલાઈ | 902 | 10 | 608 |
14 જુલાઈ | 915 | 14 | 749 |
15 જુલાઈ | 925 | 10 | 791 |
16 જુલાઈ | 919 | 10 | 828 |
17 જુલાઈ | 949 | 17 | 770 |
18 જુલાઈ | 960 | 19 | 1061 |
19 જુલાઈ | 965 | 20 | 877 |
20 જુલાઈ | 998 | 20 | 777 |
21 જુલાઈ | 1026 | 34 | 744 |
કુલ આંક | 34521 | 1221 | 27794 |
કુલ 50,465 દર્દી, 2201ના મોત અને 36,403 ડિસ્ચાર્જ(સરકાર દ્વારા દર 24 કલાકે જાહેર કરાતા આંકડા મુજબ)
શહેર | પોઝિટિવ કેસ | મોત | ડિસ્ચાર્જ |
અમદાવાદ | 24,767 | 1557 | 19,533 |
સુરત | 10,276 | 290 | 6961 |
વડોદરા | 3740 | 59 | 3100 |
ગાંધીનગર | 1142 | 38 | 825 |
ભાવનગર | 993 | 19 | 483 |
બનાસકાંઠા | 485 | 16 | 365 |
આણંદ | 370 | 13 | 333 |
અરવલ્લી | 274 | 24 | 233 |
રાજકોટ | 1096 | 20 | 428 |
મહેસાણા | 613 | 14 | 256 |
પંચમહાલ | 335 | 16 | 224 |
બોટાદ | 165 | 3 | 87 |
મહીસાગર | 229 | 2 | 143 |
પાટણ | 394 | 22 | 282 |
ખેડા | 462 | 14 | 306 |
સાબરકાંઠા | 328 | 8 | 204 |
જામનગર | 483 | 11 | 256 |
ભરૂચ | 617 | 11 | 385 |
કચ્છ | 353 | 10 | 202 |
દાહોદ | 294 | 4 | 61 |
ગીર-સોમનાથ | 215 | 4 | 60 |
છોટાઉદેપુર | 100 | 2 | 69 |
વલસાડ | 471 | 5 | 213 |
નર્મદા | 157 | 0 | 110 |
દેવભૂમિ દ્વારકા | 34 | 3 | 25 |
જૂનાગઢ | 584 | 7 | 407 |
નવસારી | 383 | 6 | 238 |
પોરબંદર | 34 | 2 | 26 |
સુરેન્દ્રનગર | 484 | 8 | 204 |
મોરબી | 152 | 4 | 100 |
તાપી | 92 | 0 | 60 |
ડાંગ | 9 | 0 | 7 |
અમરેલી | 246 | 8 | 135 |
અન્ય રાજ્ય | 88 | 1 | 82 |
કુલ | 50,465 | 2201 | 36,403 |