- રાજ્યમાં હાલ 12,610 એક્ટિવ કેસ, જેમાંથી 152 દર્દી વેન્ટિલેટર પર અને 12,458 દર્દીની હાલત સ્થિર
- 49 લાખ 45 હજાર 649 લોકોને પ્રથમ ડોઝ અને 6 લાખ 65 હજાર 395 લોકોને બીજા ડોઝનું વેક્સિનેશન પૂર્ણ
ગુજરાતમાં કોરોના હવે હાહાકાર મચાવી રહ્યો છે. 2200એ સ્ટેબલ થયેલા કોરોનાના કેસમાં માત્ર 4 દિવસમાં ઉછાળો આવ્યો છે અને રેકોર્ડબ્રેક હાઈએસ્ટ કેસ નોંધાયા છે. રાજ્યમાં 24 કલાકમાં 2360 નવા કેસ નોંધાયા છે, જ્યારે 2004 દર્દીએ કોરોનાને માત આપી છે. અમદાવાદ અને સુરતમાં 3-3 અને ખેડા, મહીસાગર અને વડોદરામાં 1-1 મળી કુલ 9 દર્દીનાં મોત થયાં છે. આ સાથે મૃત્યુઆંક 4519એ પહોંચ્યો છે. રાજ્યમાં કોરોનાનો રિકવરી રેટ 94.43 ટકા છે.
12,610 એક્ટિવ કેસ અને 152 વેન્ટિલેટર પર
રાજ્યમાં છેલ્લા 39 દિવસથી નવા દર્દીની સંખ્યા વધુ અને ડિસ્ચાર્જ થનારા દર્દીની સંખ્યા ઓછી નોંધાઇ રહી છે. અગાઉ 20 ફેબ્રુઆરીએ નવા દર્દી કરતાં સાજા થનારાની સંખ્યા વધારે હતી. રાજ્યમાં અત્યારસુધીમાં 3 લાખ 7 હજાર 698 રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યા છે, જ્યારે મૃત્યુઆંક 4,519 થયો છે તેમજ અત્યારસુધીમાં 2 લાખ 90 હજાર 569 દર્દી ડિસ્ચાર્જ થયા છે. એક્ટિવ કેસની વાત કરીએ તો રાજ્યમાં હાલ 12,610 એક્ટિવ કેસ છે, જેમાંથી 152 દર્દી વેન્ટિલેટર પર છે, જ્યારે 12,458 દર્દીની હાલત સ્થિર છે.
રાજ્યમાં વેક્સિનેશનની કામગીરી પુરજોશમાં
અત્યારસુધી 49 લાખ 45 હજાર 649 લોકોને પ્રથમ ડોઝ અને 6 લાખ 65 હજાર 395 લોકોને બીજા ડોઝનું વેક્સિનેશન પૂર્ણ થયું છે. કુલ મળીને 56 લાખ 11 હજાર 44નું વેક્સિનેશન પૂર્ણ થયું છે. આજે રાજ્યમાં 60 વર્ષથી વધુ તેમજ 45થી 60 વર્ષની ઉંમરના ગંભીર બીમારી ધરાવતા કુલ 1 લાખ 72 હજાર 460 વ્યક્તિને પ્રથમ ડોઝ અને 19 હજાર 347ને બીજા ડોઝનું રસીકરણ કરાયું છે. અત્યારસુધીમાં રાજ્યમાં એકેય વ્યક્તિને આ રસીને કારણે કોઈ ગંભીર આડઅસર જોવા મળી નથી.
1 જાન્યુઆરીથી 31 માર્ચ સુધી રાજ્યમાં નોંધાયેલાં કેસ, મોત અને ડિસ્ચાર્જના આંકડાઓ
| તારીખ | પોઝિટિવ કેસ | ડિસ્ચાર્જ | મોત |
| 1 જાન્યુઆરી | 734 | 907 | 3 |
| 2 જાન્યુઆરી | 741 | 922 | 5 |
| 3 જાન્યુઆરી | 715 | 938 | 4 |
| 4 જાન્યુઆરી | 698 | 898 | 3 |
| 5 જાન્યુઆરી | 655 | 868 | 4 |
| 6 જાન્યુઆરી | 665 | 897 | 4 |
| 7 જાન્યુઆરી | 667 | 899 | 3 |
| 8 જાન્યુઆરી | 685 | 892 | 3 |
| 9 જાન્યુઆરી | 675 | 851 | 5 |
| 10 જાન્યુઆરી | 671 | 806 | 4 |
| 11 જાન્યુઆરી | 615 | 746 | 3 |
| 12 જાન્યુઆરી | 602 | 855 | 3 |
| 13 જાન્યુઆરી | 583 | 792 | 4 |
| 14 જાન્યુઆરી | 570 | 737 | 3 |
| 15 જાન્યુઆરી | 535 | 738 | 3 |
| 16 જાન્યુઆરી | 505 | 764 | 3 |
| 17 જાન્યુઆરી | 518 | 704 | 2 |
| 18 જાન્યુઆરી | 495 | 700 | 2 |
| 19 જાન્યુઆરી | 485 | 709 | 2 |
| 20 જાન્યુઆરી | 490 | 707 | 2 |
| 21 જાન્યુઆરી | 471 | 727 | 1 |
| 22 જાન્યુઆરી | 451 | 700 | 2 |
| 23 જાન્યુઆરી | 423 | 702 | 1 |
| 24 જાન્યુઆરી | 410 | 704 | 1 |
| 25 જાન્યુઆરી | 390 | 707 | 3 |
| 26 જાન્યુઆરી | 380 | 637 | 2 |
| 27 જાન્યુઆરી | 353 | 462 | 1 |
| 28 જાન્યુઆરી | 346 | 602 | 2 |
| 29 જાન્યુઆરી | 335 | 463 | 1 |
| 30 જાન્યુઆરી | 323 | 441 | 2 |
| 31 જાન્યુઆરી | 316 | 335 | 0 |
| 1 ફેબ્રુઆરી | 298 | 406 | 1 |
| 2 ફેબ્રુઆરી | 285 | 432 | 1 |
| 3 ફેબ્રુઆરી | 283 | 528 | 2 |
| 4 ફેબ્રુઆરી | 275 | 430 | 1 |
| 5 ફેબ્રુઆરી | 267 | 425 | 1 |
| 6 ફેબ્રુઆરી | 252 | 401 | 1 |
| 7 ફેબ્રુઆરી | 244 | 355 | 1 |
| 8 ફેબ્રુઆરી | 232 | 450 | 1 |
| 9 ફેબ્રુઆરી | 234 | 353 | 1 |
| 10 ફેબ્રુઆરી | 255 | 495 | 0 |
| 11 ફેબ્રુઆરી | 285 | 302 | 2 |
| 12 ફેબ્રુઆરી | 268 | 281 | 1 |
| 13 ફેબ્રુઆરી | 279 | 283 | 0 |
| 14 ફેબ્રુઆરી | 247 | 270 | 1 |
| 15 ફેબ્રુઆરી | 249 | 280 | 0 |
| 16 ફેબ્રુઆરી | 263 | 271 | 1 |
| 17 ફેબ્રુઆરી | 278 | 273 | 1 |
| 18 ફેબ્રુઆરી | 263 | 270 | 0 |
| 19 ફેબ્રુઆરી | 266 | 277 | 1 |
| 20 ફેબ્રુઆરી | 258 | 270 | 0 |
| 21 ફેબ્રુઆરી | 283 | 264 | 1 |
| 22 ફેબ્રુઆરી | 315 | 272 | 1 |
| 23 ફેબ્રુઆરી | 348 | 294 | 0 |
| 24 ફેબ્રુઆરી | 380 | 296 | 1 |
| 25 ફેબ્રુઆરી | 424 | 301 | 1 |
| 26 ફેબ્રુઆરી | 460 | 315 | 0 |
| 27 ફેબ્રુઆરી | 451 | 328 | 1 |
| 28 ફેબ્રુઆરી | 407 | 301 | 1 |
| 1 માર્ચ | 427 | 360 | 1 |
| 2 માર્ચ | 454 | 361 | 0 |
| 3 માર્ચ | 475 | 358 | 1 |
| 4 માર્ચ | 480 | 369 | 0 |
| 5 માર્ચ | 515 | 405 | 1 |
| 6 માર્ચ | 571 | 403 | 1 |
| 7 માર્ચ | 575 | 459 | 1 |
| 8 માર્ચ | 555 | 482 | 1 |
| 9 માર્ચ | 581 | 453 | 2 |
| 10 માર્ચ | 675 | 484 | 0 |
| 11 માર્ચ | 710 | 451 | 0 |
| 12 માર્ચ | 715 | 495 | 2 |
| 13 માર્ચ | 775 | 579 | 2 |
| 14 માર્ચ | 810 | 586 | 2 |
| 15 માર્ચ | 890 | 594 | 1 |
| 16 માર્ચ | 954 | 703 | 2 |
| 17 માર્ચ | 1122 | 775 | 3 |
| 18 માર્ચ | 1276 | 899 | 3 |
| 19 માર્ચ | 1415 | 948 | 4 |
| 20 માર્ચ | 1565 | 969 | 6 |
| 21 માર્ચ | 1580 | 989 | 7 |
| 22 માર્ચ | 1640 | 1110 | 4 |
| 23 માર્ચ | 1730 | 1255 | 4 |
| 24 માર્ચ | 1790 | 1277 | 8 |
| 25 માર્ચ | 1961 | 1405 | 7 |
| 26 માર્ચ | 2190 | 1422 | 6 |
| 27 માર્ચ | 2276 | 1534 | 5 |
| 28 માર્ચ | 2270 | 1605 | 8 |
| 29 માર્ચ | 2252 | 1731 | 8 |
| 30 માર્ચ | 2220 | 1988 | 10 |
| 31 માર્ચ | 2360 | 2004 | 9 |
| કુલ આંક | 62660 | 59686 | 213 |
રાજ્યમાં કુલ 3,07,698 કેસ અને 4,519 દર્દીનાં મોત અને 2,90,569 ડિસ્ચાર્જ
| શહેર | પોઝિટિવ કેસ | ડિસ્ચાર્જ | મોત |
| અમદાવાદ | 72,620 | 68,145 | 2,353 |
| સુરત | 65,190 | 60,299 | 1012 |
| વડોદરા | 34,411 | 32,460 | 247 |
| રાજકોટ | 26,899 | 25,550 | 207 |
| જામનગર | 11,406 | 11,101 | 36 |
| ગાંધીનગર | 9,569 | 9,123 | 109 |
| મહેસાણા | 7,544 | 7,276 | 38 |
| ભાવનગર | 6,911 | 6,443 | 69 |
| જૂનાગઢ | 5,735 | 5,648 | 33 |
| કચ્છ | 5,009 | 4,774 | 33 |
| બનાસકાંઠા | 4,849 | 4,756 | 39 |
| પંચમહાલ | 4,759 | 4,613 | 24 |
| ભરૂચ | 4,600 | 4,419 | 19 |
| પાટણ | 4,574 | 4,304 | 53 |
| અમરેલી | 4,231 | 4,031 | 33 |
| ખેડા | 3,869 | 3,760 | 18 |
| દાહોદ | 3,705 | 3,509 | 7 |
| સુરેન્દ્રનગર | 3,693 | 3,572 | 14 |
| મોરબી | 3,619 | 3,435 | 19 |
| સાબરકાંઠા | 3,432 | 3,339 | 13 |
| આણંદ | 3,069 | 2,941 | 17 |
| ગીર-સોમનાથ | 2,755 | 2,686 | 24 |
| નર્મદા | 2,495 | 2,363 | 1 |
| મહીસાગર | 2,382 | 2,137 | 12 |
| નવસારી | 1,787 | 1,712 | 8 |
| વલસાડ | 1,561 | 1,457 | 9 |
| અરવલ્લી | 1,303 | 1,229 | 26 |
| દેવભૂમિ દ્વારકા | 1,241 | 1,178 | 5 |
| તાપી | 1,179 | 1,127 | 7 |
| બોટાદ | 1,084 | 1,052 | 14 |
| છોટાઉદેપુર | 1,083 | 1,037 | 3 |
| પોરબંદર | 759 | 748 | 4 |
| ડાંગ | 213 | 201 | 1 |
| અન્ય રાજ્ય | 162 | 159 | 3 |
| કુલ | 307,698 | 290,569 | 4,510 |
